费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$2930/¥20510 | $4001/¥28010 | $4773/¥33410 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$3216/¥22510 | $4287/¥30010 | $5059/¥35410 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$3083/¥21580 | $4001/¥28010 | $4773/¥33410 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$3369/¥23580 | $4716/¥33010 | $5416/¥37910 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$3083/¥21580 | $4001/¥28010 | $4773/¥33410 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 | 四门课 |
---|---|---|---|---|
学费共计 | ||||
常规价格 | ||||
$5367/¥26883 | $7993/¥39961 | $10647/¥53233 | $13598/¥67988 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$4516/¥22580 | $6476/¥32380 | $8436/¥42180 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
$3369/¥23580 | $4716/¥33010 | $5416/¥37910 |
*以上学费费用包含项目学费、项目统一活动费、注册费、一份成绩单寄送费用,不包含其他任何项目期间及项目结束后发生的费用,例如,教材、课件、吃饭、交通、成绩认证等。请同学们根据自己的实际情况选择课程数量。
*由于人民币与美金、加币及澳币的汇率变动,对外经济贸易大学国际学院短期学分课程项目保留以人民币为基准更改学费金额的权利。
*线下&网课项目:如果有同学想个别课程选择线下,个别课程上网课,可以选择线下&网课项目,不过需要注意,同一门课程只能选择一种授课方式。
项目咨询微信号